© 2019年蘇州Tianzhijiao精密機械有限公司。 全著作権所有。 サイトマップ によって設計されたiwonder.cn
 
                                プラズマバルブチップ溶接機
製品説明
先端用プラズマ溶接機はエンジンバルブ専用機です。それはエンジン弁の溶接の先端に使用されます。

技術パラメータ
| 技術パラメータ | ||
| 
 主パラメータ | 最大トーチY軸のストローク | 300mm | 
| ターンテーブルスピード | 0.5〜100r / s | |
| サイクルタイム | 5-7秒 | |
| 機械重量 | 500Kg | |
| 
 
 
 
 
 溶接パラメータ | 未転写アーク電流 | 0〜200A | 
| アーク電流を転送 | 0〜200A | |
| 転写電圧 | 55V | |
| フィーダフロー | 0〜50g /分 | |
| タングステン径 | 3.2mm | |
| ガスの流れ | 0〜2.5L /分 | |
| シールドガスフロー | 0〜25L /分 | |
| 冷却水圧 | >0.2MPA | |
| 冷却水の温度管理 | 5-40℃ | |
| 現在 | 220V.15A | |
| 総パワー | 3KW | |
| 技術パラメータ | ||
| 
 主パラメータ | 最大トーチY軸のストローク | 300mm | 
| ターンテーブルスピード | 0.5〜100r / s | |
| サイクルタイム | 5-7秒 | |
| 機械重量 | 500Kg | |
| 
 
 
 
 
 溶接パラメータ | 未転写アーク電流 | 0〜200A | 
| アーク電流を転送 | 0〜200A | |
| 転写電圧 | 55V | |
| フィーダフロー | 0〜50g /分 | |
| タングステン径 | 3.2mm | |
| ガスの流れ | 0〜2.5L /分 | |
| シールドガスフロー | 0〜25L /分 | |
| 冷却水圧 | >0.2MPA | |
| 冷却水の温度管理 | 5-40℃ | |
| 現在 | 220V.15A | |
| 総パワー | 3KW | |
ビデオ(プラズマバルブチップ溶接機)